Biljettillgänglighet för Porto FC
| Datum | Fixture Tickets | Arena | Billigaste biljett | Biljettillgänglighet | Efterfrågan |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 24 2026 | Feyenoord Rotterdam vs Porto FC | $130 | 921 | ||
| Nov 29 2026 | Porto FC vs Sporting Club Portugal | $186 | 1269 | ||
| Dec 05 2026 | CD Santa Clara vs Porto FC | Estádio de São Miguel | $148 | 3 | |
| Dec 09 2026 | Liverpool vs Porto FC | $134 | 13409 | ||
| Dec 13 2026 | Porto FC vs CF Estrela da Amadora | $57 | 987 | ||
| Dec 20 2026 | Famalicão vs Porto FC | Estádio Municipal de Famalicão | $152 | 16 | |
| Dec 27 2026 | Porto FC vs CD Nacional | $57 | 1415 | ||
| Jan 05 2027 | Porto FC vs Benfica SL | N/A | N/A | ||
| Jan 10 2027 | SC Braga vs Porto FC | $148 | 75 | ||
| Jan 17 2027 | Alverca vs Porto FC | Complexo Desportivo FC Alverca | $77 | 25 | |
| Jan 19 2027 | Porto FC vs Slavia Prague | $97 | 881 | ||
| Jan 24 2027 | Porto FC vs Rio Ave FC | $57 | 1045 | ||
| Jan 27 2027 | Lask Linz vs Porto FC | Raiffeisen Arena | $224 | 143 | |
| Jan 31 2027 | Arouca FC vs Porto FC | Estádio Municipal de Arouca | $77 | 20 | |
| Feb 07 2027 | Porto FC vs Academico De Viseu FC | $64 | 3838 | ||
| Feb 14 2027 | Moreirense vs Porto FC | Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas | $64 | 65 | |
| Feb 21 2027 | Porto FC vs Casa Pia | $54 | 1299 | ||
| Feb 28 2027 | Benfica SL vs Porto FC | $164 | 2005 | ||
| Mar 07 2027 | Porto FC vs Maritimo Funchal | $57 | 7009 | ||
| Mar 14 2027 | Porto FC vs Gil Vicente FC | $68 | 1017 | ||
| Mar 21 2027 | Estoril vs Porto FC | Estádio António Coimbra da Mota | $52 | 100 | |
| Apr 04 2027 | Porto FC vs Vitoria Guimaraes | N/A | N/A | ||
| Apr 10 2027 | Sporting Club Portugal vs Porto FC | $216 | 1486 | ||
| Apr 17 2027 | Porto FC vs CD Santa Clara | $64 | 1091 | ||
| Apr 24 2027 | CF Estrela da Amadora vs Porto FC | Estádio José Gomes | $64 | 4 | |
| Maj 01 2027 | Porto FC vs Famalicão | $186 | 662 | ||
| Maj 08 2027 | CD Nacional vs Porto FC | Estádio da Madeira | $113 | 25 | |
| Maj 15 2027 | Porto FC vs SC Braga | $163 | 978 |
