Biljettillgänglighet för FC Augsburg
| Datum | Fixture Tickets | Arena | Billigaste biljett | Biljettillgänglighet | Efterfrågan |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 22 2026 | Augsburg vs FSV Mainz 05 | $26 | 570 | ||
| Nov 29 2026 | Hoffenheim vs Augsburg |
PreZero Arena
|
$44 | 263 | |
| Dec 02 2026 | VFL Bochum vs Augsburg | N/A | N/A | ||
| Dec 05 2026 | Augsburg vs FC Cologne | $39 | 635 | ||
| Dec 12 2026 | Borussia Dortmund vs Augsburg | $97 | 1357 | ||
| Dec 19 2026 | Augsburg vs SC Paderborn | $34 | 214 | ||
| Jan 09 2027 | VFB Stuttgart vs Augsburg | $156 | 179 | ||
| Jan 12 2027 | Augsburg vs Borussia Monchengladbach | $33 | 236 | ||
| Jan 16 2027 | Hamburger SV vs Augsburg | $239 | 100 | ||
| Jan 23 2027 | Schalke 04 vs Augsburg | $121 | 453 | ||
| Jan 30 2027 | Augsburg vs Eintracht Frankfurt | $51 | 240 | ||
| Feb 06 2027 | Bayer Leverkusen vs Augsburg | $77 | 738 | ||
| Feb 13 2027 | Augsburg vs Werder Bremen | $51 | 246 | ||
| Feb 20 2027 | Bayern Munich vs Augsburg | $190 | 857 | ||
| Feb 27 2027 | Augsburg vs SV Elversberg | $43 | 228 | ||
| Mar 03 2027 | Union Berlin vs Augsburg | $164 | 28 | ||
| Mar 06 2027 | SC Freiburg vs Augsburg | $84 | 88 | ||
| Mar 13 2027 | Augsburg vs Leipzig | $69 | 204 | ||
| Mar 20 2027 | FSV Mainz 05 vs Augsburg |
MEWA Arena
|
$93 | 220 | |
| Apr 03 2027 | Augsburg vs Hoffenheim | $82 | 248 | ||
| Apr 10 2027 | FC Cologne vs Augsburg | $271 | 309 | ||
| Apr 17 2027 | Augsburg vs Borussia Dortmund | $116 | 134 | ||
| Apr 24 2027 | SC Paderborn vs Augsburg |
Home Deluxe Arena
|
$194 | 28 | |
| Maj 08 2027 | Augsburg vs VFB Stuttgart | $69 | 166 | ||
| Maj 15 2027 | Borussia Monchengladbach vs Augsburg | $111 | 502 | ||
| Maj 22 2027 | Augsburg vs Hamburger SV | $82 | 162 |