Biljettillgänglighet för Qatar
| Datum | Fixture Tickets | Arena | Billigaste biljett | Biljettillgänglighet | Efterfrågan |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 13 2026 | Qatar vs Australia | Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium | N/A | N/A | |
| Nov 17 2026 | Qatar vs sydkorea | Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium | N/A | N/A | |
| Dec 27 2026 | Saudi Arabia vs Qatar | King Fahd International Stadium | N/A | N/A | |
| Jan 11 2027 | Qatar vs Thailand | $336 | 10 | ||
| Jan 16 2027 | Indonesia vs Qatar | $336 | 10 | ||
| Jan 20 2027 | Japan vs Qatar | $239 | 22 |
