Biljettillgänglighet för Udinese
| Datum | Fixture Tickets | Arena | Billigaste biljett | Biljettillgänglighet | Efterfrågan |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 22 2026 | Bologna vs Udinese | $41 | 492 | ||
| Nov 29 2026 | Udinese vs Fiorentina | $50 | 248 | ||
| Dec 06 2026 | Juventus vs Udinese | $36 | 2121 | ||
| Dec 11 2026 | Udinese vs Frosinone | $50 | 250 | ||
| Dec 20 2026 | Genoa vs Udinese | $123 | 54 | ||
| Jan 03 2027 | Udinese vs Atalanta | $62 | 438 | ||
| Jan 07 2027 | Sassuolo vs Udinese | $143 | 2 | ||
| Jan 11 2027 | Udinese vs Napoli | $110 | 232 | ||
| Jan 17 2027 | Lecce vs Udinese | Stadio Via del Mare-Ettore Giardiniero | $84 | 34 | |
| Jan 24 2027 | Roma vs Udinese | $75 | 1393 | ||
| Jan 26 2027 | Atalanta vs Udinese | $52 | 28 | ||
| Jan 31 2027 | Udinese vs Bologna | $50 | 260 | ||
| Feb 06 2027 | Fiorentina vs Udinese | $82 | 207 | ||
| Feb 13 2027 | Udinese vs Venezia | $54 | 978 | ||
| Feb 20 2027 | Udinese vs Parma | $54 | 792 | ||
| Feb 27 2027 | Cagliari vs Udinese | $94 | 58 | ||
| Mar 06 2027 | Udinese vs Inter Milan | $114 | 684 | ||
| Mar 13 2027 | Como vs Udinese | $381 | 24 | ||
| Mar 20 2027 | Udinese vs Torino | $50 | 458 | ||
| Apr 03 2027 | Frosinone vs Udinese | Stadio Benito Stirpe | $244 | 4 | |
| Apr 10 2027 | Udinese vs Monza | $50 | 460 | ||
| Apr 17 2027 | Atalanta vs Udinese | Stadio Atleti Azzurri d`Italia | $62 | 278 | |
| Apr 24 2027 | Napoli vs Udinese | $94 | 968 | ||
| Maj 01 2027 | Udinese vs Genoa | $50 | 449 | ||
| Maj 08 2027 | Udinese vs Juventus | $147 | 902 | ||
| Maj 15 2027 | Lazio vs Udinese | $40 | 2159 | ||
| Maj 22 2027 | Udinese vs Sassuolo | $50 | 448 | ||
| Maj 29 2027 | AC Milan vs Udinese | $66 | 3955 |
